ENGWE Zip Combo
| General Info | |
| Model | ENGWE Zip |
| Maksymalna ładowność | 120 kg (264.55 lbs) |
| Wysokość jazdy | 5'0" - 6'2" (155cm - 190cm) |
| Certyfikat | CE (EN15194) by TÜV certification |
| Składanie | Tak |
| Wspomaganie pedałowania | 3 Levels |
| Zasięg testowany laboratoryjnie | 120 km(PAS 1) 85 km(PAS 2) 60 km(PAS 3) |
| Wodoodporny poziom | IPX7(Wodoodporne okablowanie) IPX6(Wyświetlacz i światła) IPX5(Silnik i sterownik) IPX5(Skrzynka na baterie) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Ścieżki żwirowe Piaszczyste plaże i trawa Drogi wiejskie i utwardzone szlaki |
| Waga roweru (bez baterii) | 16,9 kg (37.26 lbs) |
| Waga roweru (z baterią) | 19,4 kg (42.77 lbs) |
| Waga brutto | ok. 25,5 kg (56.22 lbs) |
| Rama | |
| Rama | Potrójnie składana konstrukcja (opatentowane rozwiązanie ENGWE) |
| Widelec | Jednoramienny widelec przedni |
| Materiał ramy | Stal |
| Koła | |
| Opony | 16" × 1.95" opony miejskie typu hybrid |
| Koła | 16", stalowe obręcze, szprychy 13G, kolor czarny |
| System e-bike | |
| Silnik | 250W silnik w piaście tylnego koła (zgodny z normami UE), 36V |
| Maks. moment obrotowy | 40 Nm |
| System wspomagania | Czujnik momentu obrotowego (Torque Sensor) |
| Bateria | 36V 10Ah (360Wh), ogniwa LG, BMS, szybkie ładowanie PD 3.0 przez USB-C (Type-C) |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD 3,2" z Bluetooth |
| Aplikacja ENGWE | Obsługa poprzez aplikację mobilną |
| Ładowarka | Szybka ładowarka GaN 100W z PD 3.0, złącze USB-C (Type-C) |
| Oświetlenie przednie | Reflektor 30 Lux |
| Oświetlenie tylne | Tylna lampka świecąca stale dla zwiększonego bezpieczeństwa |
| Hamulce | |
| Hamulce | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm (przód i tył) |
| Napęd | |
| Łańcuch | KMC E8S, odporny na korozję, 98 ogniw |
| Zębatka przednia | 48T |
| Korby | 152 mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Tourney RD-TY300 (7-biegowa) |
| Manetka | Shimano SL-M315-7R Rapidfire |
| Kaseta | 7-rzędowa (11–28T) |
| Pedały | Szybkozdejmowane pedały (quick-release) |
| Kokpit | |
| Siodło | Komfortowe, amortyzowane siodło |
| Sztyca | Amortyzowana sztyca, regulacja w 10 poziomach |
| Kierownica | Szerokość 560 mm |
| Mostek | Składany mostek |
| Zacisk sztycy | Szybkozamykacz (quick-release) |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty






ENGWE Zip Combo
ENGWE Zip Combo
| General Info | |
| Model | ENGWE Zip |
| Maksymalna ładowność | 120 kg (264.55 lbs) |
| Wysokość jazdy | 5'0" - 6'2" (155cm - 190cm) |
| Certyfikat | CE (EN15194) by TÜV certification |
| Składanie | Tak |
| Wspomaganie pedałowania | 3 Levels |
| Zasięg testowany laboratoryjnie | 120 km(PAS 1) 85 km(PAS 2) 60 km(PAS 3) |
| Wodoodporny poziom | IPX7(Wodoodporne okablowanie) IPX6(Wyświetlacz i światła) IPX5(Silnik i sterownik) IPX5(Skrzynka na baterie) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Ścieżki żwirowe Piaszczyste plaże i trawa Drogi wiejskie i utwardzone szlaki |
| Waga roweru (bez baterii) | 16,9 kg (37.26 lbs) |
| Waga roweru (z baterią) | 19,4 kg (42.77 lbs) |
| Waga brutto | ok. 25,5 kg (56.22 lbs) |
| Rama | |
| Rama | Potrójnie składana konstrukcja (opatentowane rozwiązanie ENGWE) |
| Widelec | Jednoramienny widelec przedni |
| Materiał ramy | Stal |
| Koła | |
| Opony | 16" × 1.95" opony miejskie typu hybrid |
| Koła | 16", stalowe obręcze, szprychy 13G, kolor czarny |
| System e-bike | |
| Silnik | 250W silnik w piaście tylnego koła (zgodny z normami UE), 36V |
| Maks. moment obrotowy | 40 Nm |
| System wspomagania | Czujnik momentu obrotowego (Torque Sensor) |
| Bateria | 36V 10Ah (360Wh), ogniwa LG, BMS, szybkie ładowanie PD 3.0 przez USB-C (Type-C) |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD 3,2" z Bluetooth |
| Aplikacja ENGWE | Obsługa poprzez aplikację mobilną |
| Ładowarka | Szybka ładowarka GaN 100W z PD 3.0, złącze USB-C (Type-C) |
| Oświetlenie przednie | Reflektor 30 Lux |
| Oświetlenie tylne | Tylna lampka świecąca stale dla zwiększonego bezpieczeństwa |
| Hamulce | |
| Hamulce | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm (przód i tył) |
| Napęd | |
| Łańcuch | KMC E8S, odporny na korozję, 98 ogniw |
| Zębatka przednia | 48T |
| Korby | 152 mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Tourney RD-TY300 (7-biegowa) |
| Manetka | Shimano SL-M315-7R Rapidfire |
| Kaseta | 7-rzędowa (11–28T) |
| Pedały | Szybkozdejmowane pedały (quick-release) |
| Kokpit | |
| Siodło | Komfortowe, amortyzowane siodło |
| Sztyca | Amortyzowana sztyca, regulacja w 10 poziomach |
| Kierownica | Szerokość 560 mm |
| Mostek | Składany mostek |
| Zacisk sztycy | Szybkozamykacz (quick-release) |
Wybierz Kolor 1
Wybierz Kolor 2
Od $871.03
Oryginalna: $2,488.66
-65%ENGWE Zip Combo—
$2,488.66
$871.03Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
| General Info | |
| Model | ENGWE Zip |
| Maksymalna ładowność | 120 kg (264.55 lbs) |
| Wysokość jazdy | 5'0" - 6'2" (155cm - 190cm) |
| Certyfikat | CE (EN15194) by TÜV certification |
| Składanie | Tak |
| Wspomaganie pedałowania | 3 Levels |
| Zasięg testowany laboratoryjnie | 120 km(PAS 1) 85 km(PAS 2) 60 km(PAS 3) |
| Wodoodporny poziom | IPX7(Wodoodporne okablowanie) IPX6(Wyświetlacz i światła) IPX5(Silnik i sterownik) IPX5(Skrzynka na baterie) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Ścieżki żwirowe Piaszczyste plaże i trawa Drogi wiejskie i utwardzone szlaki |
| Waga roweru (bez baterii) | 16,9 kg (37.26 lbs) |
| Waga roweru (z baterią) | 19,4 kg (42.77 lbs) |
| Waga brutto | ok. 25,5 kg (56.22 lbs) |
| Rama | |
| Rama | Potrójnie składana konstrukcja (opatentowane rozwiązanie ENGWE) |
| Widelec | Jednoramienny widelec przedni |
| Materiał ramy | Stal |
| Koła | |
| Opony | 16" × 1.95" opony miejskie typu hybrid |
| Koła | 16", stalowe obręcze, szprychy 13G, kolor czarny |
| System e-bike | |
| Silnik | 250W silnik w piaście tylnego koła (zgodny z normami UE), 36V |
| Maks. moment obrotowy | 40 Nm |
| System wspomagania | Czujnik momentu obrotowego (Torque Sensor) |
| Bateria | 36V 10Ah (360Wh), ogniwa LG, BMS, szybkie ładowanie PD 3.0 przez USB-C (Type-C) |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD 3,2" z Bluetooth |
| Aplikacja ENGWE | Obsługa poprzez aplikację mobilną |
| Ładowarka | Szybka ładowarka GaN 100W z PD 3.0, złącze USB-C (Type-C) |
| Oświetlenie przednie | Reflektor 30 Lux |
| Oświetlenie tylne | Tylna lampka świecąca stale dla zwiększonego bezpieczeństwa |
| Hamulce | |
| Hamulce | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm (przód i tył) |
| Napęd | |
| Łańcuch | KMC E8S, odporny na korozję, 98 ogniw |
| Zębatka przednia | 48T |
| Korby | 152 mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Tourney RD-TY300 (7-biegowa) |
| Manetka | Shimano SL-M315-7R Rapidfire |
| Kaseta | 7-rzędowa (11–28T) |
| Pedały | Szybkozdejmowane pedały (quick-release) |
| Kokpit | |
| Siodło | Komfortowe, amortyzowane siodło |
| Sztyca | Amortyzowana sztyca, regulacja w 10 poziomach |
| Kierownica | Szerokość 560 mm |
| Mostek | Składany mostek |
| Zacisk sztycy | Szybkozamykacz (quick-release) |























