Engine Pro 3.0 Boost
| Informacje ogólne | |
| Model | Engine Pro 3.0 Boost |
| Maksymalna ładowność | 150 kg (330 funtów) |
| Wysokość jazdy | 5'5" - 6'2" (165 cm - 190 cm) |
| Wodoodporny | IPX7 (Wodoodporny przewód) IPX6 (Wyświetlacz, Oświetlenie) IPX5 (Silnik i sterownik) IPX5 (Pojemnik na akumulator) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Drogi utwardzone żwirem Piaszczysta plaża/Trawa Drogi wiejskie/utwardzone szlaki |
| Asystent pedałowania | 5 poziom |
| Zakres przebiegu | Test laboratoryjny 130 km (pełne naładowanie) Test jazdy 120 km (pas 1) Test jazdy 100 km (pas 3) Test jazdy 85 km (pas 5) |
| Zagięcie | Tak |
| Certyfikacja | Certyfikat CE EN15194 na podstawie TUV |
| Zestaw ramek | |
| Styl ramki | Składany, z pełnym zawieszeniem |
| Widelec | Hydrauliczny, regulowany blokadą, jednoczęściowy – odlew aluminium |
| Amortyzator przedni | Skok 50 mm |
| Zawieszenie tylne | Skok 62 mm |
| Rama | stop magnezu z wewnętrzną baterią, niska rama (step-through) |
| Zestaw kół | |
| Opony | Opona 20 x 4.0 typu urban hybrid |
| Ochrona przed przebiciem | 3 mm warstwa antyprzebiciowa |
| Koła | 20-calowy, 12-gauge, 36-otworowy, aluminiowy, dwuścienny, czarny |
| System roweru elektrycznego | |
| Silnik | Silnik piastowy, 48V, 250W |
| Maksymalny moment obrotowy | 90 Nm |
| Wspomaganie | czujnik momentu obrotowego |
| Bateria | 48V, 15Ah, 720Wh, ogniwa Samsung 21700, z BMS |
| Wyświetlacz | 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LED, zaprojektowany przez ENGWE, umieszczony w środkowej pozycji |
| IOT | Moduł ENGWE IoT z GPS/4G/Bluetooth |
| ENGWE APP | Dostępna kontrola aplikacji, funkcja antykradzieżowa |
| Ładowarka | wyjście 54,6V 8A, dostępne napięcie EU/UK |
| Światło przednie | 30 luksów z E-Horn |
| Światło tylne | Automatyczna radość podczas hamowania lub wstrząsu |
| Hamulec | |
| Hamulec | Hydrauliczny z podwójnym tłoczkiem |
| Tarcza hamulcowa | 180 mm, przednia i tylna |
| Układ napędowy | |
| Łańcuch | antykorozyjny, 1/2 x 3/32, 124 ogniwa |
| Zębatka | 48 zębów |
| Korba | 170 mm |
| Tylnia przerzutka | Shimano Tourney RD-TY300, 7 biegów |
| Dźwignia zmiany biegów | SHIMANO SL-M315-7R |
| Kaseta | 7 biegów, 14T/28T |
| Pedały | pedały ze stali borowej, składane (unfoldable) |
| Kokpit | |
| Siodło | miękkie siodło marki ENGWE |
| Sztyca | regulowana w 10 poziomach |
| Kierownica | szerokość 680 mm |
| Wspornik kierownicy | składany wspornik |
| Obejma siodła | szybkozamykacz |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty







Engine Pro 3.0 Boost
Engine Pro 3.0 Boost
| Informacje ogólne | |
| Model | Engine Pro 3.0 Boost |
| Maksymalna ładowność | 150 kg (330 funtów) |
| Wysokość jazdy | 5'5" - 6'2" (165 cm - 190 cm) |
| Wodoodporny | IPX7 (Wodoodporny przewód) IPX6 (Wyświetlacz, Oświetlenie) IPX5 (Silnik i sterownik) IPX5 (Pojemnik na akumulator) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Drogi utwardzone żwirem Piaszczysta plaża/Trawa Drogi wiejskie/utwardzone szlaki |
| Asystent pedałowania | 5 poziom |
| Zakres przebiegu | Test laboratoryjny 130 km (pełne naładowanie) Test jazdy 120 km (pas 1) Test jazdy 100 km (pas 3) Test jazdy 85 km (pas 5) |
| Zagięcie | Tak |
| Certyfikacja | Certyfikat CE EN15194 na podstawie TUV |
| Zestaw ramek | |
| Styl ramki | Składany, z pełnym zawieszeniem |
| Widelec | Hydrauliczny, regulowany blokadą, jednoczęściowy – odlew aluminium |
| Amortyzator przedni | Skok 50 mm |
| Zawieszenie tylne | Skok 62 mm |
| Rama | stop magnezu z wewnętrzną baterią, niska rama (step-through) |
| Zestaw kół | |
| Opony | Opona 20 x 4.0 typu urban hybrid |
| Ochrona przed przebiciem | 3 mm warstwa antyprzebiciowa |
| Koła | 20-calowy, 12-gauge, 36-otworowy, aluminiowy, dwuścienny, czarny |
| System roweru elektrycznego | |
| Silnik | Silnik piastowy, 48V, 250W |
| Maksymalny moment obrotowy | 90 Nm |
| Wspomaganie | czujnik momentu obrotowego |
| Bateria | 48V, 15Ah, 720Wh, ogniwa Samsung 21700, z BMS |
| Wyświetlacz | 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LED, zaprojektowany przez ENGWE, umieszczony w środkowej pozycji |
| IOT | Moduł ENGWE IoT z GPS/4G/Bluetooth |
| ENGWE APP | Dostępna kontrola aplikacji, funkcja antykradzieżowa |
| Ładowarka | wyjście 54,6V 8A, dostępne napięcie EU/UK |
| Światło przednie | 30 luksów z E-Horn |
| Światło tylne | Automatyczna radość podczas hamowania lub wstrząsu |
| Hamulec | |
| Hamulec | Hydrauliczny z podwójnym tłoczkiem |
| Tarcza hamulcowa | 180 mm, przednia i tylna |
| Układ napędowy | |
| Łańcuch | antykorozyjny, 1/2 x 3/32, 124 ogniwa |
| Zębatka | 48 zębów |
| Korba | 170 mm |
| Tylnia przerzutka | Shimano Tourney RD-TY300, 7 biegów |
| Dźwignia zmiany biegów | SHIMANO SL-M315-7R |
| Kaseta | 7 biegów, 14T/28T |
| Pedały | pedały ze stali borowej, składane (unfoldable) |
| Kokpit | |
| Siodło | miękkie siodło marki ENGWE |
| Sztyca | regulowana w 10 poziomach |
| Kierownica | szerokość 680 mm |
| Wspornik kierownicy | składany wspornik |
| Obejma siodła | szybkozamykacz |
Wybierz Kolor
Od $690.74
Oryginalna: $1,973.55
-65%Engine Pro 3.0 Boost—
$1,973.55
$690.74Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
| Informacje ogólne | |
| Model | Engine Pro 3.0 Boost |
| Maksymalna ładowność | 150 kg (330 funtów) |
| Wysokość jazdy | 5'5" - 6'2" (165 cm - 190 cm) |
| Wodoodporny | IPX7 (Wodoodporny przewód) IPX6 (Wyświetlacz, Oświetlenie) IPX5 (Silnik i sterownik) IPX5 (Pojemnik na akumulator) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Drogi utwardzone żwirem Piaszczysta plaża/Trawa Drogi wiejskie/utwardzone szlaki |
| Asystent pedałowania | 5 poziom |
| Zakres przebiegu | Test laboratoryjny 130 km (pełne naładowanie) Test jazdy 120 km (pas 1) Test jazdy 100 km (pas 3) Test jazdy 85 km (pas 5) |
| Zagięcie | Tak |
| Certyfikacja | Certyfikat CE EN15194 na podstawie TUV |
| Zestaw ramek | |
| Styl ramki | Składany, z pełnym zawieszeniem |
| Widelec | Hydrauliczny, regulowany blokadą, jednoczęściowy – odlew aluminium |
| Amortyzator przedni | Skok 50 mm |
| Zawieszenie tylne | Skok 62 mm |
| Rama | stop magnezu z wewnętrzną baterią, niska rama (step-through) |
| Zestaw kół | |
| Opony | Opona 20 x 4.0 typu urban hybrid |
| Ochrona przed przebiciem | 3 mm warstwa antyprzebiciowa |
| Koła | 20-calowy, 12-gauge, 36-otworowy, aluminiowy, dwuścienny, czarny |
| System roweru elektrycznego | |
| Silnik | Silnik piastowy, 48V, 250W |
| Maksymalny moment obrotowy | 90 Nm |
| Wspomaganie | czujnik momentu obrotowego |
| Bateria | 48V, 15Ah, 720Wh, ogniwa Samsung 21700, z BMS |
| Wyświetlacz | 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LED, zaprojektowany przez ENGWE, umieszczony w środkowej pozycji |
| IOT | Moduł ENGWE IoT z GPS/4G/Bluetooth |
| ENGWE APP | Dostępna kontrola aplikacji, funkcja antykradzieżowa |
| Ładowarka | wyjście 54,6V 8A, dostępne napięcie EU/UK |
| Światło przednie | 30 luksów z E-Horn |
| Światło tylne | Automatyczna radość podczas hamowania lub wstrząsu |
| Hamulec | |
| Hamulec | Hydrauliczny z podwójnym tłoczkiem |
| Tarcza hamulcowa | 180 mm, przednia i tylna |
| Układ napędowy | |
| Łańcuch | antykorozyjny, 1/2 x 3/32, 124 ogniwa |
| Zębatka | 48 zębów |
| Korba | 170 mm |
| Tylnia przerzutka | Shimano Tourney RD-TY300, 7 biegów |
| Dźwignia zmiany biegów | SHIMANO SL-M315-7R |
| Kaseta | 7 biegów, 14T/28T |
| Pedały | pedały ze stali borowej, składane (unfoldable) |
| Kokpit | |
| Siodło | miękkie siodło marki ENGWE |
| Sztyca | regulowana w 10 poziomach |
| Kierownica | szerokość 680 mm |
| Wspornik kierownicy | składany wspornik |
| Obejma siodła | szybkozamykacz |























