ENGWE Y1000
| Typ silnika | Podwójne bezszczotkowe silniki prądu stałego w piaście |
| Moc maksymalna | 1200 W × 2 |
| Moment obrotowy | 28 Nm × 2 |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h |
| Tryby wspomagania (PAS) | Tryb pieszego(6 km/h) Eco(10 km/h) Drive(15 km/h) Sport(25 km/h) |
| Tryb ruszania | Start z odbicia (Kick-to-Start) od 3 km/h, regulowany w zakresie 0–5 km/h |
| Tempomat | Aktywowany poprzez przytrzymanie manetki przez 3 sekundy |
| Maksymalny zasięg | do 100 km |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy (Li-ion) |
| Napięcie akumulatora | 52 V |
| Pojemność akumulatora | 22,5 Ah |
| Prąd ładowania | 4 A |
| Czas ładowania | około 5–6 godzin |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Maksymalny kąt podjazdu | 20° |
| Stopień ochrony | IPX5 |
| Układ hamulcowy | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Rodzaj i rozmiar opon | Opony terenowe z litej gumy 10 × 3,0" |
| Zawieszenie | Przednie i tylne zawieszenie |
| Oświetlenie | – Przednie światło (długie / mijania 270 / 60 luksów) – Tylne światło stop – Boczne elementy odblaskowe – Konfigurowalne oświetlenie ambientowe (regulowane w aplikacji) |
| Zgodność | Spełnia wymagania norm UNECE oraz homologację K-Mark |
| Sygnał dźwiękowy | Dzwonek |
| Wyświetlacz | 3,5" TFT |
| Łączność z aplikacją | Bluetooth |
| Sposób odblokowania | Kod PIN na klawiaturze / NFC |
| Podpórka | Podpórka boczna |
| Masa hulajnogi | 36,1 kg (z akumulatorem) |
| Masa brutto | 41,7 kg |
| Wymiary po złożeniu (dł. × szer. × wys.) | 127 × 65 × 57 cm |
| Wymiary po rozłożeniu (dł. × szer. × wys.) | 127 × 65 × 133 cm |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty



















ENGWE Y1000
ENGWE Y1000
| Typ silnika | Podwójne bezszczotkowe silniki prądu stałego w piaście |
| Moc maksymalna | 1200 W × 2 |
| Moment obrotowy | 28 Nm × 2 |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h |
| Tryby wspomagania (PAS) | Tryb pieszego(6 km/h) Eco(10 km/h) Drive(15 km/h) Sport(25 km/h) |
| Tryb ruszania | Start z odbicia (Kick-to-Start) od 3 km/h, regulowany w zakresie 0–5 km/h |
| Tempomat | Aktywowany poprzez przytrzymanie manetki przez 3 sekundy |
| Maksymalny zasięg | do 100 km |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy (Li-ion) |
| Napięcie akumulatora | 52 V |
| Pojemność akumulatora | 22,5 Ah |
| Prąd ładowania | 4 A |
| Czas ładowania | około 5–6 godzin |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Maksymalny kąt podjazdu | 20° |
| Stopień ochrony | IPX5 |
| Układ hamulcowy | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Rodzaj i rozmiar opon | Opony terenowe z litej gumy 10 × 3,0" |
| Zawieszenie | Przednie i tylne zawieszenie |
| Oświetlenie | – Przednie światło (długie / mijania 270 / 60 luksów) – Tylne światło stop – Boczne elementy odblaskowe – Konfigurowalne oświetlenie ambientowe (regulowane w aplikacji) |
| Zgodność | Spełnia wymagania norm UNECE oraz homologację K-Mark |
| Sygnał dźwiękowy | Dzwonek |
| Wyświetlacz | 3,5" TFT |
| Łączność z aplikacją | Bluetooth |
| Sposób odblokowania | Kod PIN na klawiaturze / NFC |
| Podpórka | Podpórka boczna |
| Masa hulajnogi | 36,1 kg (z akumulatorem) |
| Masa brutto | 41,7 kg |
| Wymiary po złożeniu (dł. × szer. × wys.) | 127 × 65 × 57 cm |
| Wymiary po rozłożeniu (dł. × szer. × wys.) | 127 × 65 × 133 cm |
Wybierz Kolor
Od $405.77
Oryginalna: $1,159.35
-65%ENGWE Y1000—
$1,159.35
$405.77Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
| Typ silnika | Podwójne bezszczotkowe silniki prądu stałego w piaście |
| Moc maksymalna | 1200 W × 2 |
| Moment obrotowy | 28 Nm × 2 |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h |
| Tryby wspomagania (PAS) | Tryb pieszego(6 km/h) Eco(10 km/h) Drive(15 km/h) Sport(25 km/h) |
| Tryb ruszania | Start z odbicia (Kick-to-Start) od 3 km/h, regulowany w zakresie 0–5 km/h |
| Tempomat | Aktywowany poprzez przytrzymanie manetki przez 3 sekundy |
| Maksymalny zasięg | do 100 km |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy (Li-ion) |
| Napięcie akumulatora | 52 V |
| Pojemność akumulatora | 22,5 Ah |
| Prąd ładowania | 4 A |
| Czas ładowania | około 5–6 godzin |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Maksymalny kąt podjazdu | 20° |
| Stopień ochrony | IPX5 |
| Układ hamulcowy | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Rodzaj i rozmiar opon | Opony terenowe z litej gumy 10 × 3,0" |
| Zawieszenie | Przednie i tylne zawieszenie |
| Oświetlenie | – Przednie światło (długie / mijania 270 / 60 luksów) – Tylne światło stop – Boczne elementy odblaskowe – Konfigurowalne oświetlenie ambientowe (regulowane w aplikacji) |
| Zgodność | Spełnia wymagania norm UNECE oraz homologację K-Mark |
| Sygnał dźwiękowy | Dzwonek |
| Wyświetlacz | 3,5" TFT |
| Łączność z aplikacją | Bluetooth |
| Sposób odblokowania | Kod PIN na klawiaturze / NFC |
| Podpórka | Podpórka boczna |
| Masa hulajnogi | 36,1 kg (z akumulatorem) |
| Masa brutto | 41,7 kg |
| Wymiary po złożeniu (dł. × szer. × wys.) | 127 × 65 × 57 cm |
| Wymiary po rozłożeniu (dł. × szer. × wys.) | 127 × 65 × 133 cm |























